You are here:
Inductors - High current bobbin type
available
• Inductance range 10uH to 68mH
• Low DC resistance
• Compact size
• Ideal for all power applications
including EMC filter networks
Operating Temperature range -40˚C to +85˚C
Storage Temperature range -55˚C to 125˚C
Inductance Tolerance ±10%
RoHS compliant
<
*Available Until stocks exhausted*
| Ind | Q | Test | Self | RDC | DC Current | Bobbin | Type |
| uH | Freq | Resonance | ( W ) | rating(A) | Size | ||
| (kHz) | Freq (MHz) | ||||||
| 22 | 64 | 100 | 9.3 | 0.011 | 11.0 | A | HCB22311 |
| 47 | 40 | 100 | 6.0 | 0.019 | 8.5 | A | HCB47385 |
| 68 | 32 | 100 | 5.3 | 0.032 | 6.2 | A | HCB68362 |
| 100 | 24 | 100 | 4.6 | 0.042 | 5.4 | A | HCB10454 |
| 100 | 34 | 50 | 3.3 | 0.040 | 7.8 | C | HCB10478 |
| 150 | 24 | 50 | 3.4 | 0.069 | 4.0 | A | HCB15440 |
| 220 | 22 | 50 | 2.8 | 0.096 | 3.5 | A | HCB22435 |
| 220 | 30 | 50 | 2.2 | 0.062 | 5.5 | C | HCB22455 |
| 330 | 22 | 50 | 2.5 | 0.150 | 2.8 | A | HCB33428 |
| 330 | 25 | 50 | 1.6 | 0.091 | 4.5 | C | HCB33445 |
| 470 | 34 | 50 | 2.0 | 0.222 | 2.3 | A | HCB47423 |
| 470 | 24 | 50 | 1.4 | 0.125 | 4.0 | C | HCB47440 |
| 680 | 23 | 50 | 1.6 | 0.276 | 2.0 | A | HCB68420 |
| 1.0mH | 35 | 50 | 1.4 | 0.419 | 1.6 | A | HCB10516 |
View product specification >



























































