You are here:
Encapsulated low profile EN61558 approved
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Secondary Voltage | Output Current |
| 835-818 | 0-6V, 0-6V | 2 x 0.33A |
| 835-820 | 0-9V, 0-9V | 2 x 0.22A |
| 835-822 | 0-12V, 0-12V | 2 x 0.165A |
| 835-824 | 0-6V, 0-6V | 2 x 0.5A |
| 835-826 | 0-9V, 0-9V | 2 x 0.33A |
| 835-828 | 0-12V, 0-12V | 2 x 0.25A |
| 835-830 | 0-15V, 0-15V | 2 x 0.2A |
| 835-836 | 0-6V, 0-6V | 0.75A |
| 835-838 | 0-9V, 0-9V | 0.5A |
| 835-840 | 0-12V, 0-12V | 0.375A |
| 835-842 | 0-15V, 0-15V | 0.3A |
| 835-844 | 0-18V, 0-18V | 0.25A |
| 835-846 | 0-6V, 0-6V | 2 x 0.83A |
| 835-848 | 0-9V, 0-9V | 2 x 0.55A |
| 835-850 | 0-12V, 0-12V | 2 x 0.42A |
| 835-852 | 0-15V, 0-15V | 2 x 0.335A |
| 835-858 | 0-6V, 0-6V | 2 x 1.16A |
| 835-860 | 0-9V, 0-9V | 2 x 0.77A |
| 835-862 | 0-12V, 0-12V | 2 x 0.58A |
| 835-864 | 0-15V, 0-15V | 2 x 0.46A |
| 835-868 | 0-18V, 0-18V | 2 x 0.38A |
| 835-870 | 0-6V, 0-6V | 2 x 1.5A |
| 835-872 | 0-9V, 0-9V | 2 x 1A |
| 835-874 | 0-12V, 0-12V | 2 x 0.75A |
| 835-876 | 0-15V, 0-15V | 2 x 0.6A |
| 835-880 | 0-6V, 0-6V | 2 x 2.0A |
| 835-882 | 0-9V, 0-9V | 2 x 1.33A |
| 835-884 | 0-12V, 0-12V | 2 x 1.0A |
| 835-886 | 0-15V, 0-15V | 2 x 0.8A |
| 835-888 | 0-18V, 0-18V | 2 x 0.66A |
| 835-890 | 0-24V, 0-24V | 2 x 0.5A |
| 835-892 | 0-6V, 0-6V | 2 x 2.5A |
| 835-894 | 0-9V, 0-9V | 2 x 1.66A |
| 835-896 | 0-12V, 0-12V | 2 x 1.25A |
| 835-898 | 0-15V, 0-15V | 2 x 1.0A |



























































