Hammond 1593 series hand-held cases
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Type | Dimensions LxWxH (mm) |
| 880-236 | Black case Hammond 1593JBK | 66x66x28 |
| 880-237 | Grey case Hammond 1593JGY | 66x66x28 |
| 880-240 | Black case Hammond 1593KBK | 66x66x28 |
| 880-241 | Grey case Hammond 1593KGY | 66x66x28 |
| 880-238 | Black case Hammond 1593LBK | 92x66x28 |
| 880-239 | Grey case Hammond 1593LGY | 92x66x28 |
| 880-248 | Black case Hammond 1593PBK | 92x66x28 |
| 880-249 | Black case Hammond 1593PGY | 92x66x28 |
| 880-242 | Black Case Hammond 1593NBK | 110x75x25 |
| 880-243 | Grey Case Hammond 1593NGY | 110x75x25 |
| 880-244 | Black Case Hammond 1593QBK | 112x66x28 |
| 880-245 | Grey Case Hammond 1593QGY | 112x66x28 |



























































