Electrolytic 105° Snap-in EHP series
| Temperature range: | 25-100V: -40 to +105°C 400V: -25 to +105°C |
| Capacitance tolerance: | ±20% (at 20°C, 120Hz) |
| Load Life: | 2000 hrs |
Value | Voltage | Ripple max at 105°C |
10000µF | 16V | 2.79A |
22000µF | 16V | 4.08A |
4700µF | 25V | 1.92A |
10000µF | 25V | 3.50A |
4700µF | 35V | 2.42A |
10000µF | 35V | 3.96A |
10000µF | 50V | 4.11A |
2200µF | 63V | 1.65A |
4700µF | 63V | 3.43A |
1000µF | 100V | 1.38A |
2200µF | 100V | 3.03A |
100µF | 400V | 0.82A |
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Value | Voltage | Dia. x L (mm) |
| 100-353 | 10,000µF | 16V | 22x25 |
| 100-372 | 4700µF | 25V | 22x25 |
| 100-350 | 10,000µF | 25V | 22x40 |
| 100-351 | 4700µF | 35V | 22x30 |
| 100-352 | 10,000µF | 35V | 25x45 |
| 100-354 | 10,000µF | 50V | 30x50 |
| 100-356 | 2200µF | 63V | 22x35 |
| 100-358 | 4700µF | 63V | 25x50 |
| 100-360 | 1000µF | 100V | 22x35 |
| 100-368 | 100µF | 400V | 22x35 |


























































