You are here:
Encapsulated Transformers
Fully approved to VDE EN1558, VDE EN60742, UL506, UL1585 class 2&3 (file E120326) and CE marked
RoHS compliant
Available until stocks exhausted
View product specification >
Specification
| Product | Secondary Voltage | Output Current |
| 835-702 | 0-6V | 0.058A |
| 835-706 | 0-12V | 0.029A |
| 835-710 | 0-6V, 0-6V | 0.038A |
| 835-712 | 0-9V, 0-9V | 0.026A |
| 835-714 | 0-12V, 0-12V | 0.019A |
| 835-720 | 0-6V, 0-6V | 0.125A |
| 835-730 | 0-6V, 0-6V | 0.2A |
| 835-732 | 0-9V, 0-9V | 0.133A |
| 835-734 | 0-12V, 0-12V | 0.1A |
| 835-740 | 0-6V, 0-6V | 0.317A |
| 835-742 | 0-9V, 0-9V | 0.211A |



























































