You are here:
Transistors
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Pol | Package | Vcb max | Vce max | Ic max | Ptot | FT min (hz) | Hfe |
| BC107 | NPN | TO18 | 50 | 45 | 100mA | 300mW | 150 | 110 min |
| BC108 | NPN | TO18 | 20 | 20 | 100mA | 300mW | 150 | 120 min |
| BC109 | NPN | TO18 | 30 | 20 | 100mA | 300mW | 150 | 180 min |
| BC178 | PNP | TO18 | 30 | 25 | 200mA | 300mW | 100 | 70 min |
| BC179 | PNP | TO18 | 25 | 20 | 200mA | 300mW | 100 | 70 min |
| BC182L | NPN | TO92 | 60 | 50 | 200mA | 300mW | 150 | 120 min |
| BC182B | NPN | TO92 | 60 | 50 | 200mA | 300mW | 120 | 240 min |
| BC183C | NPN | TO92 | 45 | 30 | 200mA | 300mW | 150 | 240 min |
| BC183LC | NPN | TO92 | 45 | 30 | 200mA | 300mW | 150 | 240 min |
| BC184B | NPN | TO92 | 45 | 30 | 200mA | 300mW | 150 | 240 min |
| BC184LB | NPN | TO92 | 45 | 30 | 200mA | 300mW | 150 | 240 min |
| BC212L | PNP | TO92 | 60 | 50 | 200mA | 300mW | 200 | 50 min |
| BC212B | PNP | TO92 | 60 | 50 | 200mA | 300mW | 200 | 200 min |
| BC214B | PNP | TO92 | 45 | 30 | 200mA | 300mW | 200 | 200 min |
| BC237 | NPN | TO92 | 50 | 45 | 100mA | 350mW | 150 | 110 min |
| BC327-25 | PNP | TO92 | 50 | 45 | 800mA | 500mW | 60 | 160 min |
| BC337-25 | NPN | TO92 | 50 | 45 | 800mA | 360mW | 60 | 160 min |
| BC546B | NPN | TO92 | 80 | 65 | 100mA | 500mW | 150 | 200 min |
| BC547A | NPN | TO92 | 50 | 45 | 100mA | 500mW | 200 | 110 min |
| BC547B | NPN | TO92 | 50 | 45 | 100mA | 500mW | 200 | 200 min |
| BC547C | NPN | TO92 | 50 | 45 | 100mA | 500mW | 200 | 420 min |
| BC548B | NPN | TO92 | 30 | 30 | 100mA | 500mW | 200 | 200 min |
| BC548C | NPN | TO92 | 30 | 30 | 100mA | 500mW | 200 | 420 min |
| BC549C | NPN | TO92 | 30 | 30 | 100mA | 500mW | 200 | 420 min |
| BC556B | PNP | TO92 | 80 | 65 | 100mA | 500mW | 150 | 240 min |
| BC557B | PNP | TO92 | 50 | 45 | 100mA | 500mW | 75 | 200 min |
| BC558B | PNP | TO92 | 30 | 25 | 100mA | 500mW | 75 | 240 min |
| BC639 | NPN | E-line | 120 | 100 | 1A | 1w | 150 | 40 min |
| BD132 | PNP | TO126 | 45 | 45 | 3A | 11W | 60 | 40 min |
| BD135 | NPN | TO126 | 45 | 45 | 1A | 12W | 50 | 40/250 |
| BD136 | PNP | TO126 | 45 | 45 | 1A | 12W | 50 | 40/250 |
| BD139 | NPN | TO126 | 80 | 80 | 1A | 12W | 50 | 40/160 |
| BD140 | PNP | TO126 | 80 | 80 | 1A | 12W | 50 | 401250 |
| BD437 | NPN | TO126 | 45 | 45 | 4A | 36W | 3 | 40 min |
| BD438 | PNP | TO126 | 45 | 45 | 4A | 36W | 3 | 40 min |
| BD679A | NPN | TO126 | 80 | 80 | 4A | 40W | 1 | 750 min |
| BD680 | PNP | TO126 | 80 | 80 | 4A | 40W | 1 | 750 min |
| BFY51 | NPN | TO5 | 60 | 30 | 1 mA | 800mW | 50 | 40 min |
| BFY52 | NPN | TO5 | 40 | 20 | 1 mA | 800mW | 50 | 60 min |
| MPSA13 | NPN | TO92 | 30 | 30 | 300 mA | 310mW | 125 | 5K min |
| MPSA14 | NPN | TO92 | 30 | 30 | 300 mA | 310mW | 125 | 10K min |
| MPSA42 | NPN | TO92 | 300 | 300 | 500 mA | 625mW | 50 | 40 min |
| MPSA92 | PNP | TO92 | 300 | 300 | 500 mA | 625mW | 50 | 25 min |
| TIP30C | PNP | TOP66 | 100 | 100 | 1A | 30W | 3 | 40/200 |
| TIP31A | NPN | TOP66 | 60 | 60 | 3A | 40W | 3 | 20/100 |
| TIP31C | NPN | TOP66 | 100 | 100 | 3A | 40W | 3 | 20/100 |
| TIP32A | PNP | TOP66 | 60 | 60 | 3A | 40W | 3 | 20/100 |
| TIP32C | PNP | TOP66 | 100 | 100 | 3A | 40W | 3 | 20/100 |
| TIP35C | NPN | TOP3 | 100 | 100 | 25A | 125W | 3 | 10 min |
| TIP36C | PNP | TOP3 | 100 | 100 | 25A | 125W | 3 | 10 min |
| TIP41A | NPN | TOP66 | 60 | 60 | 6A | 65W | 3 | 15/75 |
| TIP41C | NPN | TOP66 | 100 | 100 | 6A | 65W | 3 | 15/75 |
| TIP42C | PNP | TOP66 | 100 | 100 | 6A | 65W | 3 | 15/75 |
| TIP120 | NPN | TOP66 | 60 | 60 | 5A | 60W | - | 1,000 min |
| TIP121 | NPN | TOP66 | 80 | 80 | 5A | 60W | - | 1,000 min |
| TIP122 | NPN | TOP66 | 100 | 100 | 5A | 60W | - | 1,000 min |
| TIP126 | PNP | TOP66 | 80 | 80 | 5A | 65W | - | 1,000 min |
| TIP132 | NPN | TOP66 | 100 | 100 | 8A | 70W | - | 1,000 min |
| TIP137 | PNP | TOP66 | 100 | 100 | 8A | 70W | - | 1,000 min |
| TIP141 | NPN | TOP3 | 80 | 80 | 10A | 125W | - | 500 min |
| TIP142 | NPN | TOP3 | 100 | 100 | 10A | 125W | - | 500 min |
| TIP147 | PNP | TOP3 | 100 | 100 | 10A | 125W | - | 500 min |
| TIP3055 | NPN | TOP3 | 100 | 70 | 15A | 90W | 3 | 20/70 |
| ZTX450 | NPN | E-line | 60 | 45 | 150mA | 1W | 150 | 100 min |
| ZTX550 | PNP | E-line | 60 | 45 | 1A | 1W | 150 | 100 min |
| ZTX553 | PNP | E-line | 120 | 100 | 1A | 1W | 150 | 40 min |
| ZTX651 | NPN | E-line | 80 | 60 | 2A | 1W | 140 | 100 min |
| ZTX653 | NPN | E-line | 120 | 100 | 2A | 1W | 140 | 100 min |
| ZTX751 | PNP | E-line | 80 | 60 | 2A | 1W | 100 | 100 min |
| ZTX753 | PNP | E-line | 120 | 100 | 2A | 1W | 100 | 100 min |
| 2N2222A | NPN | TO18 | 75 | 40 | 800mA | 500mW | 300 | 100 min |
| 2N2905A | PNP | TO5 | 60 | 60 | 600mA | 600mW | 200 | 100 min |
| 2N3053 | NPN | TO5 | 60 | 40 | 700mA | 1W | 100 | 50 min |
| 2N3055 | NPN | TO3 | 100 | 60 | 15A | 115W | 200 | 20/70 |
| 2N3702 | PNP | TO92 | 40 | 25 | 200mA | 360mW | 100 | 60 min |
| 2N3704 | NPN | TO92 | 50 | 30 | 800mA | 360mW | 100 | 300 min |
| 2N3773 | NPN | TO3 | 160 | 140 | 30mA | 150mW | 200 | 15/60 |
| 2N3904 | NPN | TO92 | 60 | 40 | 200mA | 310mW | 250 | 100 min |


























































