Etch Resist PCB Transfers
View product specification >
Specification
| Product | Description |
| 250-120 | V180 assorted PCB symbols |
| 250-125 | V0203 round pads 1.9/0.45mm-2.1/0.45mm |
| 250-130 | V0405 round pads2.4/0.45mm-2.8/0.45mm |
| 250-135 | V3335 DIL pads |
| 250-140 | L0510 straight tracks 0.5mm/1mm |
| 250-145 | L0520 straight tracks 1.5mm/2mm |
| 250-150 | L05 tracks & curves 0.5mm |
| 250-155 | L10 tracks & curves 1mm |
| 250-160 | L15 tracks & curves 1.5mm |
| 250-165 | L20 tracks & curves 2mm |
| 250-170 | F25 letters & numbers |


























































