LCD Displays (Backlit)
RoHS compliant
PC0802LRS | PC1202LRS | PC1602LRS | PC2004LRS | |
| Characters | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Lines | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Module size (LxH) | 58 x 32mm | 55.7 x 32mm | 84 x 44mm | 98 x 60mm |
| Display area | 38 x 16mm | 46.7 x 17.5mm | 61 x 15.8mm | 76 x 25.2mm |
| Character size (LxH) | 2.96 x 5.56mm | 2.65 x 5.5mm | 2.96 x 5.56mm | 2.95 x 4.75mm |
View product specification >

























































