You are here:
5V & 12V LEDs
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Description | Kingbright ref. | Vf typ | Int mcd @ If typ | View angle |
| 850-280 | 5V Red LED | L-53-ID5V | 5V | 80 @ 10mA | 60° |
| 850-281 | 5V Green LED | L-53-GD5V | 5V | 32 @ 10mA | 60° |
| 850-282 | 5V Yellow LED | L-53-YD5V | 5V | 32 @ 10mA | 60° |
| 850-290 | 12V Red LED | L53-ID12V | 12V | 80 @ 10mA | 60° |
| 850-291 | 12V Green LED | L-53-GD12V | 12V | 32 @ 10mA | 60° |
| 850-292 | 12V Yellow LED | L-53-YD12V | 12V | 32 @ 10mA | 60° |


























































