You are here:
Resettable fuses - 60V
Lead wire diameter 0.51mm.
RoHS compliant
| Order code | I hold (A) | Dim. A max. | Dim. B max. | Dim. C (±0.7mm) | Dim. D min. | Dim. E max | Raychem cross-ref. |
| 670-002 | 0.10 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE010 |
| 670-004 | 0.17 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE017 |
| 670-006 | 0.20 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE020 |
| 670-008 | 0.25 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE025 |
| 670-010 | 0.30 | 7.4 | 13.4 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE030 |
| 670-012 | 0.40 | 7.6 | 13.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE040 |
| 670-014 | 0.50 | 7.9 | 13.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE050 |
| 670-016 | 0.65 | 9.7 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE065 |
| 670-018 | 0.75 | 10.4 | 16.0 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE075 |
| 670-020 | 0.90 | 11.7 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | RXE090 |
View product specification >
Specification
| Product | Rated Voltage | Hold Current | Trip Current | Hitano model |
| 670-002 | 60V | 0.1A | 0.2A | RDL60V101 |
| 670-004 | 60V | 0.17A | 0.34A | RDL60V017 |
| 670-006 | 60V | 0.2A | 0.4A | RDL60V020 |
| 670-008 | 60V | 0.25A | 0.5A | RDL60V025 |
| 670-010 | 60V | 0.3A | 0.6A | RDL60V030 |
| 670-012 | 60V | 0.4A | 0.8A | RDL60V040 |
| 670-014 | 60V | 0.5A | 1.0A | RDL60V050 |
| 670-016 | 60V | 0.65A | 1.3A | RDL60V065 |
| 670-018 | 60V | 0.75A | 1.5A | RDL60V075 |
| 670-020 | 60V | 0.9A | 1.8A | RDL60V090 |


























































