You are here:
Fork Terminals
Current ratings quoted are at 415V AC @ 32°C.
Insulation Colour:
Red - Wire size 0.25-1.65 mm² (AWG22-16)
Blue - Wire size 1.04-2.63 mm² (AWG16-14)
Yellow - Wire size 2.63-6.64 mm² (AWG12-10)
All Crimp Terminals supplied in packs of 100
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Stud size | BA. | Fork Width | Type | Type |
| 707-055 | 3.0mm 18A Red | 6 | 5.7 | ||
| 707-060 | 3.5mm 18A Red. | 4 | 5.7 | ||
| 707-065 | 4.0mm 18A Red. | 3 | 6.4 | ||
| 707-070 | 5.0mm 18A Red. | 2 | 2.9 | ||
| 707-075 | 3.0mm 24A Blue. | 6 | 5.7 | ||
| 707-080 | 3.5mm 24A Blue. | 4 | 5.7 | ||
| 707-085 | 4.0mm 24A Blue. | 3 | 6.4 | ||
| 707-090 | 5.0mm 24A Blue. | 2 | 9.5 | ||
| 707-091 | 4.0mm 48A Yellow. | 3 | 8.3 | ||
| 707-092 | 5.0mm 48A Yellow. | 2 | 9.0 |


























































