You are here:
Enamelled Copper Wire
View product specification >
Specification
| Product | Dia. (Approx) | SWG (Approx) | Length (Approx) |
| 845-410 | 1.25 mm | 18 | 47m |
| 845-415 | 1.00 mm | 19 | 70m |
| 845-420 | 0.90 mm | 20 | 100m |
| 845-425 | 0.80 mm | 21 | 125m |
| 845-430 | 0.71 mm | 22 | 140m |
| 845-435 | 0.56 mm | 24 | 230m |
| 845-440 | 0.50 mm | 25 | 290m |
| 845-450 | 0.40 mm | 27 | 450m |
| 845-460 | 0.315 mm | 30 | 720m |
| 845-465 | 0.28 mm | 32 | 910m |
| 845-470 | 0.25 mm | 33 | 1120m |
| 845-475 | 0.236 mm | 34 | 1430m |
| 845-480 | 0.20 mm | 36 | 1850m |



























































