Myrra 44000 Ser. Encapsulated transformers EN61558
• Resin encapsulated safety transformers
• Inherently short-circuit proof
• 4KV Insulation voltage
• Self-extinguishing plastic UL 94 VO
• EN 60950 & EN61558 approved
• 100% tested production
All types 230V primary voltage, with twin independent secondary windings.
Fully approved to UL, VDE, SEMKO, DEMKO, KEMA and other major approvals..
RoHS compliant
View product specification >
Specification
| Product | Myrra ref. | VA / Sec. Voltage | Output Current | Myrra Ref. |
| 837-102 | 44019 | 0.6VA, 2 X 6V | 2 x 0.05A | |
| 837-104 | 44020 | 0.6VA, 2 X 9V | 2 x 0.033A | |
| 837-106 | 44021 | 0.6VA, 2 X 12V | 2 x 0.025A | |
| 837-114 | 44055 | 1.0VA, 2 X 6V | 2 x 0.083A | |
| 837-116 | 44056 | 1.0VA, 2 X 9V | 2 x 0.056A | |
| 837-118 | 44057 | 1.0VA, 2 X 12V | 2 x 0.042A | |
| 837-126 | 44091 | 1.5VA, 2 X 6V | 2 x 0.125A | |
| 837-128 | 44092 | 1.5VA, 2 X 9V | 2 x 0.083A | |
| 837-130 | 44093 | 1.5VA, 2 X 12V | 2 x 0.063A | |
| 837-150 | 44163 | 2.3VA, 2 X 6V | 2 x 0.192A | |
| 837-152 | 44164 | 2.3VA, 2 X 9V | 2 x 0.128A | |
| 837-154 | 44165 | 2.3VA, 2 X 12V | 2 x 0.096A | |
| 837-162 | 44199 | 3.2VA, 2 X 6V | 2 x 0.267A | |
| 837-164 | 44200 | 3.2VA, 2 X 9V | 2 x 0.178A | |
| 837-166 | 44201 | 3.2VA, 2 X 12V | 2 x 0.133A | |
| 837-168 | 44202 | 3.2VA, 2 X 15V | 2 x 0.107A | |
| 837-174 | 44235 | 5VA, 2 X 6V | 2 x 0.417A | |
| 837-176 | 44236 | 5VA, 2 X 9V | 2 x 0.278A | |
| 837-178 | 44237 | 5VA, 2 X 12V | 2 x 0.208A | |
| 837-180 | 44238 | 5VA, 2 X 15V | 2 x 0.167A | |
| 837-186 | 44271 | 10VA, 2 X 6V | 2 x 0.833A | |
| 837-188 | 44272 | 10VA, 2 X 9V | 2 x 0.556A | |
| 837-190 | 44273 | 10VA 2 X 12V | 2 x 0.417A | |
| 837-192 | 44274 | 10VA, 2 X 15V | 2 x 0.333A |


























































