Uni-T UT60A - Autoranging RS232 multimeter
Size: 177 x 85 x 40 mm
Weight: 340g approx.
RoHS exempt
| Range | Resolution | Accuracy | Overload | |
| Protection | ||||
| DC volts: | 400mV | 0.1mV | ±0.8% +3 | |
| 4V | 1mV | ±0.8% +1 | ||
| 40V | 10mV | ±0.8% +1 | ||
| 400V | 100mV | ±0.8% +1 | 1000VDC/750VAC | |
| 1000V | 1V | ±1.0% +3 | RMS continuous | |
| AC volts: | 4V | 1mV | ±1.0% +5 | |
| 40V | 10mV | ±1.0% +5 | ||
| 400V | 100mV | ±1.0% +5 | 1000VDC/750VAC | |
| 750V | 1V | ±1.2% +5 | RMS continuous | |
| DC current: | 400µA | 0.1µA | ±1.0% +2 | |
| 4000µA | 1µA | ±1.0% +2 | ||
| 40mA | 0.01mA | ±1.2% +3 | ||
| 400mA | 0.1mA | ±1.2% +3 | 0.5A 600V fuse | |
| 4A | 0.001A | ±1.5% +5 | ||
| 10A | 0.01A | ±1.5% +5 | 10A 600V fuse | |
| AC current: | 400µA | 0.1µA | ±1.5% +5 | |
| 4000µA | 1µA | ±1.5% +5 | ||
| 40mA | 0.01mA | ±2.0% +5 | ||
| 400mA | 0.1mA | ±2.0% +5 | 0.5A 600V fuse | |
| 4A | 0.001A | ±2.5% +5 | ||
| 10A | 0.01A | ±2.5% +5 | 10A 600V fuse | |
| Capacitance | 40nF | 10pF | ±3% +5 | |
| 400nF | 100pF | ±3% +5 | ||
| 4µF | 1nF | ±3% +5 | ||
| 40µF | 10nF | ±3% +5 | ||
| 100µF | 100nF | ±4% +5 | 600Vp | |
| Resistance: | 400Ω | 0.1Ω | ±1.2% +2 | |
| 4KΩ | 4Ω | ±1.0% +2 | ||
| 40KΩ | 10Ω | ±1.0% +2 | ||
| 400KΩ | 100Ω | ±1.0% +2 | ||
| 4MΩ | 1KΩ | ±1.2% +2 | ||
| 40MΩ | 10KΩ | ±1.5% +2 | 600Vp | |
| Frequency | 10Hz-40MHz | 10Hz | ±1.0% +3 | 600Vp |
| Diode | 1mV | N/A | 600Vp | |
| Continuity | Buzzer operates below approx. 100Ω |
View product specification >


























































